Name Match played Gol Gol Ortalaması Sarı Kart Kırmızı Kart
7 21 3 0 0
7 21 2.625 0 0
5 6 1.5 0 1
2 4 2 0 0
2 3 1.5 0 0
1 2 2 0 0
1 2 2 0 0
1 2 2 0 0
2 2 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
Yusuf Şahin
Temmuz 8, 2024