Name Match played Gol Gol Ortalaması Sarı Kart Kırmızı Kart
14 30 1.475 2 0
10 20 2 1 0
9 17 1.091 1 0
12 15 1.167 1 0
4 10 2.5 0 0
3 6 1.166 0 0
5 5 1 0 0
2 5 2.5 0 0
1 4 2 0 0
1 3 1.5 0 0
2 2 1 0 0
2 2 1 0 0
1 2 2 0 0
1 2 2 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
0 1 1 0 0
0 1 1 0 0
1 0 0 0 1
admin
Mart 5, 2024