Name Match played Gol Gol Ortalaması Sarı Kart Kırmızı Kart
31 83 2.122 1 0
18 58 2.579 1 0
28 50 1.513 0 0
13 32 2.25 0 0
10 17 1.75 1 0
10 15 1.217 0 0
4 8 2 0 0
3 7 1.834 0 0
1 5 2.5 0 0
1 3 3 0 0
1 3 1.5 0 0
0 3 1.5 0 0
2 2 1 0 0
1 2 2 0 0
1 1 1 0 0
0 0 0 0 0
admin
Mart 5, 2024