Name Match played Gol Gol Ortalaması Sarı Kart Kırmızı Kart
20 51 1.858 2 0
14 30 1.506 0 0
8 22 2.75 0 0
10 13 1.3 1 0
3 13 1.857 0 0
2 8 4 0 0
6 8 1.1 1 0
1 4 2 0 0
3 3 1 0 0
2 2 1 0 0
2 2 1 0 0
2 2 1 0 0
0 2 2 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 0 0 1 0
0 0 0 0 0
Yusuf Şahin
Temmuz 30, 2024