Name Match played Gol Gol Ortalaması Sarı Kart Kırmızı Kart
38 104 2.185 5 0
42 83 1.817 4 2
17 77 2.824 2 0
15 25 1.841 1 0
21 23 1.267 4 3
15 17 1.167 3 0
14 16 1.262 1 1
7 7 1 0 0
2 7 1.4 1 1
4 4 1 0 0
4 3 1.5 2 0
3 3 1 0 0
2 3 1.5 0 0
2 2 1 0 0
1 1 1 1 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 1
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
0 0 0 1 0
1 0 0 1 0
2 0 0 2 0
0 0 0 1 0
admin
Mart 5, 2024