Name Match played Gol Gol Ortalaması Sarı Kart Kırmızı Kart
3 6 2 0 0
2 6 2 0 0
3 5 1.25 0 0
3 5 1.667 0 0
1 5 2.5 0 0
1 4 2 0 0
2 3 1.5 0 0
1 2 2 0 0
1 2 2 0 0
1 2 2 0 0
1 2 2 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
0 1 1 0 0
0 1 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 1 0
Yusuf Şahin
Temmuz 14, 2024