Name Match played Gol Gol Ortalaması Sarı Kart Kırmızı Kart
13 47 3.009 0 0
4 28 2.333 1 0
9 25 1.938 0 0
6 21 1.834 1 0
3 8 1.666 0 0
1 6 3 0 0
2 4 1.333 0 0
0 4 4 0 0
1 3 3 0 0
0 3 3 0 0
1 3 1.5 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 0 0 1 0
0 0 0 0 0
admin
Mart 5, 2024