Name Match played Gol Gol Ortalaması Sarı Kart Kırmızı Kart
4 13 3.25 0 0
8 9 1.125 0 0
5 9 1.8 0 0
4 8 2 0 0
2 6 3 0 0
4 5 1.25 0 0
3 4 1 0 0
1 4 4 0 0
4 4 1.333 2 0
2 3 1.5 0 0
3 3 1 0 0
1 3 3 0 0
2 3 1.5 1 0
1 2 2 0 0
1 2 2 0 0
2 2 2 1 0
2 2 1 0 0
2 2 1 0 0
1 2 2 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
Yusuf Şahin
Temmuz 15, 2024