Name Match played Gol Gol Ortalaması Sarı Kart Kırmızı Kart
11 39 1.788 0 0
5 17 2.1 1 0
1 12 2 0 0
2 11 2 0 0
2 6 3 0 0
0 6 2 0 0
2 5 2.5 0 0
3 5 1.667 0 0
1 5 2.5 0 0
2 4 1.25 0 0
3 4 1.333 0 0
1 4 2 0 0
0 4 1 0 0
1 3 3 0 0
2 2 1 0 0
2 2 1 0 0
0 2 2 0 0
0 2 1 0 0
0 2 2 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
0 1 1 0 0
0 0 0 0 0
Yusuf Şahin
Ekim 13, 2024