Name Match played Gol Gol Ortalaması Sarı Kart Kırmızı Kart
11 23 1.535 0 0
5 13 2.166 1 0
2 10 2.084 0 0
2 6 3 0 0
2 5 2.5 0 0
3 5 1.667 0 0
1 5 1.667 0 0
1 5 2.5 0 0
3 4 1.333 0 0
2 3 1.5 0 0
1 3 3 0 0
0 3 1.5 0 0
2 2 1 0 0
2 2 1 0 0
0 2 2 0 0
0 2 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
0 1 1 0 0
Yusuf Şahin
Ekim 13, 2024