Name Match played Gol Gol Ortalaması Sarı Kart Kırmızı Kart
11 21 2.4 0 0
5 7 1.75 0 1
1 6 6 0 0
5 5 1.25 1 0
4 4 1.333 1 0
2 3 1.5 0 0
1 3 3 0 0
2 2 1 0 0
1 2 2 0 0
1 2 2 0 0
1 2 2 0 0
2 2 1 0 0
2 2 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 0 0 1 0
admin
Mart 5, 2024