Name Match played Gol Gol Ortalaması Sarı Kart Kırmızı Kart
34 73 1.828 1 0
29 36 1.333 3 1
12 19 1.639 0 0
4 14 2.8 0 0
7 10 1.2 0 0
3 9 1.8 0 0
4 8 1.833 0 1
4 8 1.666 0 0
2 7 3.5 0 0
5 7 1.75 1 0
5 6 1.2 0 0
2 5 2.5 0 0
3 4 1.5 0 0
1 4 4 0 0
1 4 4 0 0
2 3 1.5 0 0
1 3 3 0 0
1 2 2 0 0
1 2 2 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
admin
Mart 5, 2024