Name Match played Gol Gol Ortalaması Sarı Kart Kırmızı Kart
23 37 1.68 6 1
5 13 2.6 0 0
6 10 1.667 0 0
5 10 1.667 0 0
3 9 3 0 0
4 9 2.25 0 0
3 4 1.333 0 0
2 4 2 0 0
3 4 2 1 0
2 4 2 0 0
1 3 3 0 0
1 3 3 0 0
6 3 1 2 1
3 3 1 0 0
2 2 1 1 0
1 1 1 0 0
4 1 1 3 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 0 0 1 0
admin
Mart 26, 2024