Name Match played Gol Gol Ortalaması Sarı Kart Kırmızı Kart
32 84 2.033 2 0
21 39 1.563 2 1
12 26 2.167 0 1
5 7 1.334 1 0
4 5 1.5 0 0
4 5 1.25 0 0
1 5 1.667 0 0
1 4 4 0 0
2 4 2 0 0
1 3 1.5 0 0
0 3 3 0 0
1 2 2 0 0
1 2 1 0 0
0 2 2 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
2 1 0.5 1 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
0 1 1 0 0
1 0 0 1 0
0 0 0 0 1
1 0 0 1 0
admin
Mart 5, 2024