Name Match played Gol Gol Ortalaması Sarı Kart Kırmızı Kart
7 49 2.722 0 0
8 19 1.727 1 0
2 16 2.667 0 0
5 14 2.333 0 0
3 9 2.25 0 0
2 8 1.6 0 0
5 8 1.333 0 0
1 8 2.667 0 0
0 4 4 0 0
3 4 1.333 0 0
2 3 1 0 0
1 3 3 0 0
1 3 1.5 0 0
1 3 1.5 0 0
1 2 2 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 1
Yusuf Şahin
Ocak 1, 2025