Name Match played Gol Gol Ortalaması Sarı Kart Kırmızı Kart
13 18 1.272 0 0
13 16 1.333 0 1
11 16 1.25 0 0
12 13 1.055 0 1
3 5 1.75 0 0
4 4 1 0 0
2 4 2 0 0
2 3 1.5 0 0
2 2 1 0 0
2 2 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
admin
Mart 5, 2024