Name Match played Gol Gol Ortalaması Sarı Kart Kırmızı Kart
7 12 1.714 0 0
4 8 2 0 0
5 6 1.2 0 0
4 5 1.25 0 0
2 3 1.5 0 0
1 2 2 0 0
1 2 2 0 0
1 2 2 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 0 0 0 1
admin
Mart 5, 2024