Name Match played Gol Gol Ortalaması Sarı Kart Kırmızı Kart
7 29 2.636 0 0
8 18 1.8 1 0
5 14 2.333 0 0
5 7 1.4 0 0
2 6 1.5 0 0
2 5 2.5 0 0
3 5 1.667 0 0
3 4 1.333 0 0
1 2 2 0 0
2 2 1 0 0
1 2 2 0 0
1 2 2 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 1
Yusuf Şahin
Ocak 1, 2025