Name Match played Gol Gol Ortalaması Sarı Kart Kırmızı Kart
4 41 2.929 1 2
4 21 1.75 2 0
7 16 1.725 1 0
5 16 3.2 0 0
4 15 1.364 1 0
3 13 1.3 2 0
7 13 1.857 0 0
7 10 1.6 1 0
1 9 2.25 0 0
2 8 2 0 0
2 7 3.5 0 0
6 7 1.167 1 0
2 6 3 0 0
3 6 2 0 0
0 6 2 0 0
2 5 2.5 0 0
0 4 2 0 0
0 3 1.5 0 0
1 3 3 0 0
1 3 3 0 0
0 3 1.5 1 0
2 2 1 0 0
1 2 2 0 0
2 2 1 0 0
2 2 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
0 0 0 0 0
admin
Ekim 3, 2024