Name Match played Gol Gol Ortalaması Sarı Kart Kırmızı Kart
4 27 3.375 0 1
5 16 3.2 0 0
7 13 1.857 0 0
4 12 2 0 0
7 12 1.6 1 0
4 10 1.25 1 0
7 10 1.6 1 0
2 8 2 0 0
2 7 3.5 0 0
3 7 1.4 0 0
6 7 1.167 1 0
2 6 3 0 0
3 6 2 0 0
2 5 2.5 0 0
0 3 3 0 0
1 3 3 0 0
1 3 3 0 0
2 2 1 0 0
1 2 2 0 0
2 2 1 0 0
2 2 1 0 0
0 2 2 0 0
1 1 1 0 0
0 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
0 0 0 0 0
admin
Ekim 3, 2024