Name Match played Gol Gol Ortalaması Sarı Kart Kırmızı Kart
20 41 1.709 2 0
8 22 2.75 0 0
14 21 1.353 0 0
10 13 1.3 1 0
2 8 4 0 0
6 7 1.125 1 0
3 7 1.4 0 0
3 3 1 0 0
2 2 1 0 0
1 2 2 0 0
2 2 1 0 0
2 2 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 0 0 1 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Yusuf Şahin
Temmuz 30, 2024