Name Match played Gol Gol Ortalaması Sarı Kart Kırmızı Kart
21 62 2.429 0 0
13 16 1.455 2 0
5 9 1.5 0 0
2 9 2.25 0 0
2 7 1.75 0 0
4 6 1.5 0 0
2 4 2 0 0
3 4 1 1 0
3 3 1 0 0
1 3 3 0 0
2 2 1 0 0
1 2 2 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Yusuf Şahin
Temmuz 15, 2024