Name Match played Gol Gol Ortalaması Sarı Kart Kırmızı Kart
12 29 2.417 2 0
8 11 1.571 2 0
7 10 1.429 0 0
6 8 1.333 0 0
3 8 2.667 1 0
1 3 3 0 0
2 2 1 0 0
1 2 2 0 0
1 2 2 0 0
2 2 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 0 0 2 0
Yusuf Şahin
Temmuz 9, 2024