Name Match played Gol Gol Ortalaması Sarı Kart Kırmızı Kart
10 21 2.1 0 0
10 17 1.889 2 0
8 13 1.625 0 0
5 7 0.875 1 0
6 5 1 1 0
1 4 4 0 0
3 4 1.333 1 0
3 4 1.333 1 0
2 2 1 0 0
1 2 2 0 0
1 2 2 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 1 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 0 0 1 0
1 0 0 1 0
admin
Mayıs 27, 2024