Name Match played Gol Gol Ortalaması Sarı Kart Kırmızı Kart
20 49 2.45 1 0
13 14 1.556 3 1
9 13 1.444 0 0
4 9 2.25 0 0
4 8 2 0 0
4 7 1.75 0 0
2 6 3 0 0
2 5 2.5 1 0
3 5 1.667 1 0
1 5 5 0 0
4 4 1.333 1 0
1 3 3 0 0
2 2 1 0 0
1 2 2 0 0
1 2 2 0 0
1 2 2 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
3 1 1 2 0
1 1 1 0 0
1 0 0 1 0
1 0 0 1 0
admin
Mart 19, 2024