Name Match played Gol Gol Ortalaması Sarı Kart Kırmızı Kart
38 104 2.185 5 0
42 92 1.882 4 2
17 86 2.808 2 0
15 29 1.841 1 0
21 28 1.378 5 3
15 17 1.167 4 0
14 16 1.262 1 1
2 13 1.444 3 1
7 7 1 0 0
3 4 1 0 0
4 4 1 0 0
4 3 1.5 2 0
2 3 1.5 0 0
2 2 1 0 0
1 1 1 1 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 1
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
0 0 0 3 0
1 0 0 1 0
2 0 0 2 0
0 0 0 1 0
admin
Mart 5, 2024