Name Match played Gol Gol Ortalaması Sarı Kart Kırmızı Kart
14 34 1.56 1 0
7 28 1.933 0 0
6 28 2.333 1 0
7 11 1.042 2 0
4 10 1.25 1 0
3 10 1.111 0 0
5 9 1.8 0 0
4 8 1.375 0 0
3 4 1 0 0
4 3 1 0 1
1 3 1.5 0 0
2 2 1 0 1
1 2 1 0 0
0 1 1 0 0
0 1 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
admin
Mart 5, 2024