Name Match played Gol Gol Ortalaması Sarı Kart Kırmızı Kart
31 76 2.077 1 0
18 53 2.593 1 0
28 47 1.485 0 0
13 32 2.25 0 0
10 16 1.8 1 0
10 14 1.244 0 0
4 8 2 0 0
3 5 1.667 0 0
1 5 2.5 0 0
1 3 3 0 0
1 3 1.5 0 0
2 2 1 0 0
1 2 2 0 0
0 2 2 0 0
1 1 1 0 0
0 0 0 0 0
admin
Mart 5, 2024