Name Match played Gol Gol Ortalaması Sarı Kart Kırmızı Kart
8 16 2 1 0
5 12 2.4 0 0
6 7 1.5 2 0
3 7 2.333 0 0
4 7 1.75 1 0
3 7 2.333 0 0
3 7 2.333 0 0
3 5 1.667 0 0
4 4 1.333 1 0
2 4 2 0 0
1 4 4 0 0
1 4 4 0 0
2 4 2 0 0
1 4 4 0 0
3 3 1 0 0
2 3 1.5 0 0
1 2 2 0 0
1 2 2 0 0
1 2 2 0 0
1 2 2 0 0
1 2 2 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
2 1 0.5 2 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 0 0 0 1
admin
Mart 5, 2024